4GXetra-Gold
4GLD.DEEntrées
| Date | Jour | × habituel | Type | Cause | Lendemain | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov.2026 | −4,50 % | 6,6 | Avec le marché | – | ouvert | ouvert |
| 19 nov.2026 | −3,23 % | 4,8 | Avec le marché | – | −3,85 %poursuivi | ouvert |
| 18 nov.2026 | −2,03 % | 3,0 | Avec le marché | – | −1,53 %poursuivi | ouvert |
| 13 nov.2026 | −2,33 % | 3,4 | Avec le marché | – | −0,49 %poursuivi | −8,37 %poursuivi |
| 12 nov.2026 | −1,79 % | 2,6 | Avec le marché | – | +0,69 %en partie revenu | −4,04 %poursuivi |
| 10 nov.2026 | −1,73 % | 2,5 | Avec le marché | – | −0,06 %poursuivi | −2,66 %poursuivi |
Méthode
Chaque entrée apparaît telle qu'elle a été enregistrée à sa première apparition ; l'issue après 1 et 5 séances est ajoutée plus tard. Les parts n'apparaissent qu'à partir de 8 entrées évaluées, et l'intervalle est l'intervalle de Wilson à 95 %. Poursuivi = le mouvement suivant va dans la même direction, inversé = direction opposée avec au moins la moitié du mouvement reprise. Documenté en même temps ne signifie pas causé. Historique, pas une prévision, pas un conseil en investissement.