Lente de escenarios
¿Qué ocurrió en los mercados cuando esto ya había sucedido?A las 21 nov 07:38 (hora de Berlín)Decisión de tipos de la Fed
Eventos 73Periodo 14 dic 2016 – 28 oct 2026Control de día: excluidos 6Ajustado al mercado: reacción del activo menos la del S&P 500 en el mismo periodo. El rendimiento y el propio S&P 500 no se ajustan.
| Activo | El día del evento | 1 día bursátil después | 5 días bursátiles después | 20 días bursátiles después |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | −0,03%−0,47 … +0,65%44% al alza · n 73 – | +0,02%−0,54 … +0,58%52% al alza · n 73 – | −0,01%−0,82 … +1,85%49% al alza · n 73 – | +2,00%−1,09 … +3,52%69% al alza · n 72 – |
| Nasdaq | +0,06%−0,46 … +0,70%53% al alza · n 73 +0,12%−0,11 … +0,36%63% al alza · n 73 | +0,05%−0,63 … +0,89%52% al alza · n 73 −0,06%−0,31 … +0,34%42% al alza · n 73 | +0,19%−1,52 … +2,35%55% al alza · n 73 +0,18%−0,54 … +0,83%60% al alza · n 73 | +2,26%−2,23 … +4,81%62% al alza · n 72 +0,38%−0,97 … +1,16%54% al alza · n 72 |
| Oro | +0,04%−0,28 … +0,40%56% al alza · n 73 +0,07%−0,83 … +0,69%53% al alza · n 73 | +0,28%−0,98 … +0,92%56% al alza · n 73 +0,04%−0,99 … +1,11%51% al alza · n 73 | +0,16%−1,57 … +1,37%53% al alza · n 73 +0,06%−2,64 … +1,97%52% al alza · n 73 | +0,39%−1,60 … +3,66%57% al alza · n 72 −0,90%−4,71 … +3,42%44% al alza · n 72 |
| Petróleo Brent | +0,33%−0,87 … +1,32%56% al alza · n 73 +0,20%−1,02 … +1,54%55% al alza · n 73 | +0,04%−1,09 … +1,18%51% al alza · n 73 −0,12%−1,48 … +1,33%47% al alza · n 73 | −0,55%−4,06 … +2,51%47% al alza · n 73 −0,20%−3,66 … +2,88%48% al alza · n 73 | +1,58%−3,71 … +5,71%57% al alza · n 72 +0,20%−4,72 … +3,95%51% al alza · n 72 |
| Rend. EE. UU. 10Aen puntos básicos | 0,0 bp−4,0 … +2,7 bp49% al alza · n 73 – | −1,6 bp−4,5 … +2,8 bp38% al alza · n 73 – | +0,4 bp−7,1 … +8,5 bp52% al alza · n 73 – | +1,9 bp−11,3 … +11,1 bp60% al alza · n 72 – |
| EUR/USD | −0,04%−0,28 … +0,25%48% al alza · n 73 −0,01%−0,82 … +0,46%49% al alza · n 73 | +0,11%−0,34 … +0,48%58% al alza · n 73 −0,03%−0,75 … +0,59%45% al alza · n 73 | −0,36%−1,03 … +0,54%38% al alza · n 73 −0,65%−1,83 … +1,15%40% al alza · n 73 | −0,08%−1,21 … +1,20%47% al alza · n 72 −1,94%−4,06 … +1,29%38% al alza · n 72 |
| Bitcoinfrente al S&P 500 | +0,35%−0,75 … +2,22%60% al alza · n 73 +0,65%−0,55 … +2,11%62% al alza · n 73 | +0,03%−1,72 … +2,06%51% al alza · n 73 +0,05%−1,60 … +1,79%51% al alza · n 73 | +0,27%−4,77 … +5,31%55% al alza · n 73 −0,27%−4,23 … +4,25%49% al alza · n 73 | +3,31%−7,22 … +13,14%54% al alza · n 72 +0,46%−8,90 … +12,41%50% al alza · n 72 |
| DAX | +0,14%−0,23 … +0,53%59% al alza · n 73 +0,25%−0,47 … +0,98%62% al alza · n 73 | −0,04%−0,88 … +0,68%48% al alza · n 73 −0,14%−0,94 … +0,48%45% al alza · n 73 | −0,51%−1,51 … +1,11%44% al alza · n 73 −0,42%−1,47 … +0,81%40% al alza · n 73 | +1,56%−1,42 … +3,78%60% al alza · n 72 −0,63%−2,52 … +1,19%38% al alza · n 72 |
Últimas fechas
| Fecha | S&P 500 en el día | S&P 500 a los 5 días |
|---|---|---|
| 28 oct 2026 | +0,28% | −0,71% |
| 16 sept 2026 | −0,45% | +2,04% |
| 29 jul 2026 | −1,52% | +5,57% |
| 17 jun 2026 | −1,21% | −0,84% |
| 29 abr 2026 | −0,04% | +3,21% |
| 18 mar 2026 | −1,36% | −0,50% |
Precios al consumidor de EE. UU.
Eventos 103Periodo 15 dic 2016 – 10 nov 2026Control de día: excluidos 14Ajustado al mercado: reacción del activo menos la del S&P 500 en el mismo periodo. El rendimiento y el propio S&P 500 no se ajustan.
| Activo | El día del evento | 1 día bursátil después | 5 días bursátiles después | 20 días bursátiles después |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | +0,09%−0,41 … +0,62%55% al alza · n 103 – | +0,17%−0,36 … +0,83%60% al alza · n 103 – | +0,10%−0,88 … +1,26%52% al alza · n 103 – | +1,55%−0,90 … +3,23%66% al alza · n 102 – |
| Nasdaq | +0,08%−0,48 … +0,90%55% al alza · n 103 +0,11%−0,25 … +0,40%59% al alza · n 103 | +0,24%−0,38 … +1,00%64% al alza · n 103 +0,04%−0,17 … +0,34%55% al alza · n 103 | +0,28%−1,39 … +1,78%54% al alza · n 103 −0,13%−0,51 … +0,60%47% al alza · n 103 | +1,83%−1,88 … +4,41%63% al alza · n 102 +0,29%−1,07 … +1,24%57% al alza · n 102 |
| Oro | +0,19%−0,29 … +0,72%60% al alza · n 103 +0,18%−0,67 … +0,71%55% al alza · n 103 | +0,07%−0,44 … +0,67%54% al alza · n 103 −0,12%−0,86 … +0,70%46% al alza · n 103 | +0,62%−1,14 … +1,72%60% al alza · n 103 +0,27%−1,67 … +1,92%53% al alza · n 103 | +0,60%−1,69 … +3,34%55% al alza · n 102 −0,91%−3,56 … +3,77%42% al alza · n 102 |
| Petróleo Brent | +0,45%−0,56 … +1,54%65% al alza · n 103 +0,52%−0,68 … +1,58%62% al alza · n 103 | −0,05%−0,81 … +1,53%50% al alza · n 103 −0,01%−0,96 … +1,24%50% al alza · n 103 | +0,73%−2,03 … +3,12%55% al alza · n 103 +0,24%−1,99 … +3,28%54% al alza · n 103 | +1,46%−7,16 … +6,24%58% al alza · n 102 −0,72%−7,10 … +5,05%47% al alza · n 102 |
| Rend. EE. UU. 10Aen puntos básicos | −1,1 bp−4,1 … +4,7 bp45% al alza · n 103 – | −0,2 bp−3,7 … +2,7 bp47% al alza · n 103 – | +0,9 bp−5,5 … +9,9 bp53% al alza · n 103 – | +0,9 bp−12,1 … +12,2 bp53% al alza · n 102 – |
| EUR/USD | +0,01%−0,18 … +0,40%52% al alza · n 103 −0,06%−0,45 … +0,58%48% al alza · n 103 | 0,00%−0,21 … +0,27%48% al alza · n 103 −0,16%−0,74 … +0,41%40% al alza · n 103 | −0,02%−0,59 … +0,59%50% al alza · n 103 −0,14%−1,12 … +1,09%48% al alza · n 103 | +0,16%−1,32 … +1,04%53% al alza · n 102 −1,40%−3,55 … +1,34%34% al alza · n 102 |
| Bitcoinfrente al S&P 500 | +0,02%−1,48 … +2,39%52% al alza · n 103 +0,08%−1,36 … +2,53%52% al alza · n 103 | +0,33%−1,21 … +2,15%56% al alza · n 103 +0,25%−1,40 … +1,93%52% al alza · n 103 | +1,98%−5,14 … +7,38%57% al alza · n 103 +1,15%−4,15 … +7,21%55% al alza · n 103 | +4,24%−7,12 … +16,90%60% al alza · n 102 +1,73%−7,76 … +15,21%59% al alza · n 102 |
| DAX | +0,11%−0,32 … +0,61%55% al alza · n 103 −0,04%−0,44 … +0,40%47% al alza · n 103 | 0,00%−0,40 … +0,43%50% al alza · n 103 −0,11%−0,67 … +0,39%47% al alza · n 103 | +0,25%−0,94 … +1,57%54% al alza · n 103 +0,06%−0,84 … +1,12%52% al alza · n 103 | +0,73%−1,62 … +2,75%57% al alza · n 102 −0,98%−2,65 … +1,69%39% al alza · n 102 |
Últimas fechas
| Fecha | S&P 500 en el día | S&P 500 a los 5 días |
|---|---|---|
| 10 nov 2026 | −0,38% | −2,40% |
| 14 oct 2026 | −1,11% | +0,50% |
| 11 sept 2026 | +0,86% | −0,08% |
| 12 ago 2026 | +0,26% | −0,52% |
| 14 jul 2026 | +0,38% | −0,46% |
| 10 jun 2026 | −1,62% | +2,11% |
Decisión de tipos del BCE
Eventos 72Periodo 8 dic 2016 – 29 oct 2026Control de día: excluidos 8Ajustado al mercado: reacción del activo menos la del S&P 500 en el mismo periodo. El rendimiento y el propio S&P 500 no se ajustan.
| Activo | El día del evento | 1 día bursátil después | 5 días bursátiles después | 20 días bursátiles después |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | +0,01%−0,62 … +0,55%50% al alza · n 72 – | +0,03%−0,67 … +0,63%51% al alza · n 72 – | +0,14%−1,68 … +1,23%53% al alza · n 72 – | +1,10%−0,61 … +4,29%68% al alza · n 71 – |
| Nasdaq | −0,01%−0,86 … +0,69%50% al alza · n 72 −0,03%−0,32 … +0,27%46% al alza · n 72 | +0,10%−0,82 … +0,98%53% al alza · n 72 +0,03%−0,32 … +0,28%53% al alza · n 72 | +0,24%−1,69 … +1,89%51% al alza · n 72 +0,26%−0,70 … +0,77%61% al alza · n 72 | +2,54%−1,97 … +5,21%63% al alza · n 71 +0,32%−0,93 … +1,43%59% al alza · n 71 |
| Oro | −0,14%−0,60 … +0,48%46% al alza · n 72 −0,10%−0,77 … +0,72%46% al alza · n 72 | +0,06%−0,54 … +0,59%57% al alza · n 72 −0,09%−1,08 … +0,67%49% al alza · n 72 | +0,39%−1,50 … +1,25%56% al alza · n 72 −0,08%−1,57 … +1,40%47% al alza · n 72 | +0,41%−2,33 … +4,21%56% al alza · n 71 −0,52%−3,78 … +2,94%42% al alza · n 71 |
| Petróleo Brent | +0,41%−0,75 … +1,55%62% al alza · n 72 +0,81%−0,66 … +1,82%61% al alza · n 72 | +0,09%−1,23 … +1,32%51% al alza · n 72 −0,08%−1,07 … +1,43%47% al alza · n 72 | −0,51%−2,72 … +2,59%43% al alza · n 72 −0,06%−2,69 … +2,15%49% al alza · n 72 | +0,98%−4,79 … +6,20%54% al alza · n 71 −0,44%−4,86 … +5,77%46% al alza · n 71 |
| Rend. EE. UU. 10Aen puntos básicos | +0,6 bp−3,3 … +3,9 bp53% al alza · n 72 – | +0,8 bp−2,0 … +4,1 bp56% al alza · n 72 – | +0,2 bp−5,0 … +9,1 bp51% al alza · n 72 – | −0,9 bp−8,8 … +14,2 bp46% al alza · n 71 – |
| EUR/USD | −0,01%−0,32 … +0,38%49% al alza · n 72 −0,10%−0,48 … +0,63%47% al alza · n 72 | 0,00%−0,02 … 0,00%19% al alza · n 72 −0,04%−0,81 … +0,69%47% al alza · n 72 | −0,08%−0,64 … +0,51%47% al alza · n 72 +0,03%−1,34 … +1,12%50% al alza · n 72 | −0,48%−1,65 … +1,07%38% al alza · n 71 −1,32%−4,39 … +1,16%34% al alza · n 71 |
| Bitcoinfrente al S&P 500 | −0,25%−1,59 … +1,18%47% al alza · n 72 +0,05%−1,33 … +1,07%51% al alza · n 72 | +0,26%−1,40 … +2,50%53% al alza · n 72 +0,20%−1,56 … +2,40%51% al alza · n 72 | +1,04%−2,68 … +5,88%57% al alza · n 72 +1,50%−2,18 … +6,22%61% al alza · n 72 | +1,99%−9,04 … +15,60%58% al alza · n 71 +0,40%−9,44 … +14,63%52% al alza · n 71 |
| DAX | +0,09%−0,45 … +0,68%53% al alza · n 72 +0,11%−0,48 … +0,69%53% al alza · n 72 | 0,00%−0,33 … +0,46%47% al alza · n 72 −0,03%−0,42 … +0,57%47% al alza · n 72 | +0,04%−1,18 … +1,44%50% al alza · n 72 +0,16%−0,92 … +1,20%56% al alza · n 72 | +1,36%−1,31 … +3,59%56% al alza · n 71 −0,30%−2,53 … +1,74%42% al alza · n 71 |
Últimas fechas
| Fecha | S&P 500 en el día | S&P 500 a los 5 días |
|---|---|---|
| 29 oct 2026 | −0,30% | −4,75% |
| 10 sept 2026 | −0,58% | +0,61% |
| 23 jul 2026 | −1,21% | +0,40% |
| 11 jun 2026 | +1,75% | +1,44% |
| 30 abr 2026 | +1,02% | +1,78% |
| 19 mar 2026 | −0,27% | −1,96% |
Método
Las fechas de los eventos proceden de calendarios oficiales (Reserva Federal, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., Banco Central Europeo). El día del evento se usa la variación del cierre respecto al día anterior; 1, 5 y 20 días bursátiles después se miden desde el cierre del día del evento. Se muestran la mediana, la mitad central (percentiles 25 a 75) y la proporción al alza, solo a partir de 8 casos por celda. Cada día cuenta una vez por tipo de evento; si una fecha coincide con otro evento, se excluye. Las fechas consecutivas pueden solaparse en sus periodos. Esto no es una previsión ni asesoramiento de inversión.