XYXYZ
XYZ · FinanzasEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov2026 | −5,35% | 2,5 | Con su sector | – | −6,16%continuó | abierto |
| 17 nov2026 | −4,56% | 2,5 | Con su sector | – | −0,38%continuó | abierto |
| 12 nov2026 | −4,13% | 2,6 | Con su sector | – | +2,82%se revirtió | −9,76%continuó |
| 10 nov2026 | −3,66% | 2,7 | Movimiento propio | – | +0,16%retroceso parcial | −7,33%continuó |
| 9 nov2026 | +3,23% | 2,6 | Movimiento propio | – | −3,37%se revirtió | −6,32%se revirtió |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.