VWVanguard FTSE All-World
VWCE.DEEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −2,18% | 4,7 | Con el mercado | – | abierto | abierto |
| 18 nov2026 | −1,21% | 2,6 | Con el mercado | – | −0,28%continuó | abierto |
| 17 nov2026 | −1,48% | 3,1 | Con el mercado | – | +0,02%retroceso parcial | abierto |
| 13 nov2026 | −1,30% | 2,7 | Con el mercado | – | −0,46%continuó | −6,19%continuó |
| 12 nov2026 | +1,62% | 3,3 | Con el mercado | – | −0,91%se revirtió | −3,83%se revirtió |
| 11 nov2026 | +1,28% | 2,5 | Con el mercado | – | +0,29%continuó | −3,28%se revirtió |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.