UNUNI
UNIEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −8,41% | 3,0 | Con el mercado | −10,42%continuó | abierto | |
| 14 nov2026 | −11,15% | 2,5 | Movimiento propio | – | −0,29%continuó | −3,85%continuó |
| 13 nov2026 | −7,75% | 2,9 | Con el mercado | −1,57%continuó | −7,94%continuó | |
| 12 nov2026 | −6,52% | 3,0 | Movimiento propio | – | −2,62%continuó | −17,02%continuó |
| 11 nov2026 | −5,17% | 3,0 | Movimiento propio | – | −4,00%continuó | −20,43%continuó |
| 10 nov2026 | −6,13% | 2,5 | Con el mercado | −2,78%continuó | −22,89%continuó |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.