SXiShares Core MSCI EMU
SXR7.DEEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −1,92% | 3,2 | Con el mercado | – | abierto | abierto |
| 18 nov2026 | −1,90% | 3,2 | Con el mercado | – | +0,92%retroceso parcial | abierto |
| 17 nov2026 | −1,74% | 2,9 | Con el mercado | – | +0,27%retroceso parcial | abierto |
| 10 nov2026 | +2,88% | 4,4 | Con el mercado | – | +0,53%continuó | −0,69%retroceso parcial |
| 9 nov2026 | +1,64% | 2,5 | Con el mercado | – | +0,59%continuó | +1,20%continuó |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.