SUSUI
SUIEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov2026 | −8,90% | 7,9 | Movimiento propio | – | abierto | abierto |
| 20 nov2026 | −6,95% | 5,5 | Movimiento propio | – | −6,06%continuó | abierto |
| 16 nov2026 | +5,62% | 2,5 | Con el mercado | – | −2,45%retroceso parcial | −10,73%se revirtió |
| 15 nov2026 | +6,76% | 3,0 | Movimiento propio | – | −1,10%retroceso parcial | −13,30%se revirtió |
| 14 nov2026 | −5,47% | 2,6 | Con el mercado | −3,67%continuó | −4,04%continuó | |
| 13 nov2026 | −4,55% | 2,6 | Con el mercado | +0,61%retroceso parcial | −5,98%continuó | |
| 12 nov2026 | −5,38% | 3,0 | Con el mercado | +0,83%retroceso parcial | −9,49%continuó | |
| 11 nov2026 | +5,13% | 2,7 | Con el mercado | −5,43%se revirtió | −14,84%se revirtió | |
| 10 nov2026 | −5,49% | 2,6 | Con el mercado | +4,01%se revirtió | −11,53%continuó |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.