Plata
SI=FEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −5,26% | 3,5 | Movimiento propio | abierto | abierto | |
| 19 nov2026 | −4,11% | 2,8 | Movimiento propio | −7,31%continuó | abierto | |
| 18 nov2026 | −3,73% | 2,5 | Movimiento propio | −4,81%continuó | abierto | |
| 17 nov2026 | −3,94% | 2,6 | Movimiento propio | −4,89%continuó | abierto | |
| 16 nov2026 | −3,97% | 2,6 | Movimiento propio | +1,08%retroceso parcial | abierto | |
| 13 nov2026 | −3,73% | 2,5 | Movimiento propio | −4,33%continuó | −16,22%continuó | |
| 12 nov2026 | −3,78% | 2,5 | Movimiento propio | −2,65%continuó | −14,28%continuó | |
| 11 nov2026 | +3,75% | 2,5 | Movimiento propio | −3,71%se revirtió | −13,31%se revirtió |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.