GLGLW
GLW · TecnologíaEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov2026 | −7,58% | 2,6 | Con el mercado | +2,19%retroceso parcial | abierto | |
| 12 nov2026 | +7,43% | 2,5 | Con su sector | – | −4,54%se revirtió | −11,32%se revirtió |
| 11 nov2026 | +7,97% | 2,7 | Con su sector | – | −0,80%retroceso parcial | −10,22%se revirtió |
| 10 nov2026 | +9,25% | 3,9 | Con su sector | – | +7,43%continuó | −3,25%retroceso parcial |
| 9 nov2026 | +6,51% | 2,6 | Movimiento propio | – | −3,29%se revirtió | −8,44%se revirtió |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.