Oro
GC=FEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −3,49% | 4,6 | Movimiento propio | abierto | abierto | |
| 19 nov2026 | −3,21% | 4,3 | Movimiento propio | −3,98%continuó | abierto | |
| 18 nov2026 | −1,94% | 2,6 | Movimiento propio | −3,05%continuó | abierto | |
| 13 nov2026 | −2,85% | 3,9 | Movimiento propio | −0,70%continuó | −8,94%continuó | |
| 12 nov2026 | −2,04% | 2,8 | Movimiento propio | +0,06%retroceso parcial | −6,62%continuó | |
| 10 nov2026 | −1,98% | 2,7 | Movimiento propio | −0,89%continuó | −4,42%continuó |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.