
GBP/USD
GBPUSD=XEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −0,89% | 3,8 | Movimiento propio | abierto | abierto | |
| 19 nov2026 | −0,62% | 2,7 | Movimiento propio | −0,49%continuó | abierto | |
| 12 nov2026 | −0,60% | 2,9 | Movimiento propio | – | −0,51%continuó | −1,08%continuó |
| 11 nov2026 | −0,70% | 3,4 | Movimiento propio | −0,54%continuó | −1,91%continuó | |
| 10 nov2026 | +0,70% | 3,4 | Movimiento propio | −0,69%se revirtió | −1,91%se revirtió |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.