ETEthereum
ETHEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov2026 | −7,72% | 7,3 | Movimiento propio | abierto | abierto | |
| 20 nov2026 | −10,18% | 9,6 | Movimiento propio | abierto | abierto | |
| 19 nov2026 | +2,73% | 2,6 | Movimiento propio | −4,05%se revirtió | abierto | |
| 18 nov2026 | −3,26% | 3,1 | Con el mercado | +1,92%se revirtió | abierto | |
| 17 nov2026 | −3,52% | 3,3 | Movimiento propio | −1,11%continuó | abierto | |
| 16 nov2026 | +3,49% | 3,3 | Movimiento propio | −0,76%retroceso parcial | −11,50%se revirtió | |
| 15 nov2026 | +3,32% | 3,1 | Movimiento propio | +0,08%continuó | −12,24%se revirtió | |
| 14 nov2026 | −4,47% | 4,5 | Con el mercado | −8,26%continuó | −7,81%continuó | |
| 13 nov2026 | −2,34% | 2,5 | Con el mercado | −3,88%continuó | −9,54%continuó | |
| 12 nov2026 | −3,29% | 3,6 | Con el mercado | −3,57%continuó | −11,13%continuó | |
| 11 nov2026 | −3,86% | 4,3 | Con el mercado | +0,13%retroceso parcial | −10,70%continuó | |
| 10 nov2026 | −3,69% | 4,1 | Con el mercado | +1,78%retroceso parcial | −10,52%continuó | |
| 9 nov2026 | −5,13% | 5,7 | Movimiento propio | −1,56%continuó | −10,15%continuó |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.