EMEmaar
EMAAR.AEEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov2026 | −4,66% | 6,8 | Movimiento propio | – | −0,16%continuó | abierto |
| 16 nov2026 | −4,50% | 6,6 | Movimiento propio | – | +1,30%retroceso parcial | abierto |
| 13 nov2026 | −4,34% | 6,3 | Movimiento propio | – | −4,50%continuó | −3,42%continuó |
| 10 nov2026 | +2,88% | 4,2 | Movimiento propio | – | +1,09%continuó | −2,66%se revirtió |
| 9 nov2026 | +2,24% | 3,2 | Movimiento propio | – | +0,78%continuó | −1,76%se revirtió |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.