DODogecoin
DOGEEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −7,94% | 4,9 | Movimiento propio | – | abierto | abierto |
| 16 nov2026 | +4,77% | 2,9 | Con el mercado | – | −1,59%retroceso parcial | −8,38%se revirtió |
| 15 nov2026 | −11,42% | 7,2 | Movimiento propio | – | +4,10%retroceso parcial | +1,52%retroceso parcial |
| 14 nov2026 | −4,10% | 2,6 | Con el mercado | −7,87%continuó | −7,59%continuó | |
| 13 nov2026 | −3,73% | 2,6 | Con el mercado | −1,04%continuó | −6,72%continuó | |
| 12 nov2026 | −4,39% | 3,0 | Movimiento propio | +0,64%retroceso parcial | −8,48%continuó | |
| 10 nov2026 | −3,68% | 2,5 | Con el mercado | +2,34%se revirtió | −13,40%continuó |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.