
AUD/USD
AUDUSD=XEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −1,38% | 3,7 | Movimiento propio | – | abierto | abierto |
| 19 nov2026 | −0,93% | 2,5 | Movimiento propio | −1,40%continuó | abierto | |
| 16 nov2026 | −0,95% | 2,6 | Movimiento propio | – | −0,61%continuó | abierto |
| 13 nov2026 | −0,86% | 2,5 | Movimiento propio | – | −0,41%continuó | −2,76%continuó |
| 12 nov2026 | −0,87% | 2,6 | Movimiento propio | – | −1,00%continuó | −1,90%continuó |
| 11 nov2026 | −0,84% | 2,5 | Movimiento propio | – | −0,39%continuó | −1,89%continuó |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.