ADCardano
ADAEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −6,18% | 3,4 | Con el mercado | abierto | abierto | |
| 16 nov2026 | +5,14% | 2,8 | Movimiento propio | – | −1,54%retroceso parcial | −7,85%se revirtió |
| 15 nov2026 | −12,28% | 6,8 | Movimiento propio | – | +5,01%retroceso parcial | +3,04%retroceso parcial |
| 14 nov2026 | −3,71% | 2,8 | Con el mercado | −12,04%continuó | −10,26%continuó | |
| 13 nov2026 | −3,52% | 2,6 | Movimiento propio | – | −2,73%continuó | −8,73%continuó |
| 10 nov2026 | −3,47% | 2,6 | Con el mercado | +2,19%se revirtió | −11,44%continuó |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.