4GXetra-Gold
4GLD.DEEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −4,50% | 6,6 | Con el mercado | – | abierto | abierto |
| 19 nov2026 | −3,23% | 4,8 | Con el mercado | – | −3,85%continuó | abierto |
| 18 nov2026 | −2,03% | 3,0 | Con el mercado | – | −1,53%continuó | abierto |
| 13 nov2026 | −2,33% | 3,4 | Con el mercado | – | −0,49%continuó | −8,37%continuó |
| 12 nov2026 | −1,79% | 2,6 | Con el mercado | – | +0,69%retroceso parcial | −4,04%continuó |
| 10 nov2026 | −1,73% | 2,5 | Con el mercado | – | −0,06%continuó | −2,66%continuó |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.