23TSMC
2330.TWEntradas
| Fecha | Día | × habitual | Tipo | Causa | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −2,86% | 2,7 | Movimiento propio | abierto | abierto | |
| 19 nov2026 | −2,76% | 2,8 | Movimiento propio | – | −4,76%continuó | abierto |
| 16 nov2026 | −2,55% | 2,5 | Movimiento propio | – | −2,03%continuó | abierto |
| 12 nov2026 | −2,30% | 2,6 | Movimiento propio | +0,43%retroceso parcial | −10,26%continuó | |
| 11 nov2026 | +2,63% | 3,0 | Movimiento propio | – | −2,30%se revirtió | −9,19%se revirtió |
| 10 nov2026 | +2,24% | 2,7 | Movimiento propio | +4,81%continuó | −5,03%se revirtió | |
| 9 nov2026 | +4,68% | 5,7 | Movimiento propio | – | +2,24%continuó | −0,90%retroceso parcial |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.