Branche Technologie
XLKEinträge
| Datum | Tag | ×üblich | Art | Ursache | Folgetag | 5 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | −2,84 % | 2,7 | mit dem Sektor | – | offen | offen |
| 19.11.2026 | +2,94 % | 2,8 | mit dem Sektor | – | −7,27 %gedreht | offen |
| 16.11.2026 | −2,70 % | 2,6 | mit dem Sektor | – | −0,91 %weiter | offen |
| 13.11.2026 | −2,93 % | 2,9 | mit dem Sektor | – | −3,24 %weiter | −12,49 %weiter |
| 11.11.2026 | +2,88 % | 2,7 | mit dem Sektor | – | −0,34 %teils zurück | −6,05 %gedreht |
| 09.11.2026 | +2,60 % | 2,6 | mit dem Sektor | – | −1,15 %teils zurück | −3,58 %gedreht |
Methode
Jeder Eintrag steht so da, wie er beim ersten Auftauchen protokolliert wurde; der Ausgang nach 1 und 5 Handelstagen wird später ergänzt. Anteile erscheinen erst ab 8 ausgewerteten Einträgen, das Intervall ist das 95-%-Wilson-Intervall. Weiter = die Bewegung danach zeigt in dieselbe Richtung, gedreht = Gegenrichtung und mindestens die Hälfte zurück. Zeitgleich dokumentiert heißt nicht verursacht. Historisch, keine Prognose, keine Anlageberatung.