VWVanguard FTSE All-World
VWCE.DEEinträge
| Datum | Tag | ×üblich | Art | Ursache | Folgetag | 5 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | −2,18 % | 4,7 | mit dem Markt | – | offen | offen |
| 18.11.2026 | −1,21 % | 2,6 | mit dem Markt | – | −0,28 %weiter | offen |
| 17.11.2026 | −1,48 % | 3,1 | mit dem Markt | – | +0,02 %teils zurück | offen |
| 13.11.2026 | −1,30 % | 2,7 | mit dem Markt | – | −0,46 %weiter | −6,19 %weiter |
| 12.11.2026 | +1,62 % | 3,3 | mit dem Markt | – | −0,91 %gedreht | −3,83 %gedreht |
| 11.11.2026 | +1,28 % | 2,5 | mit dem Markt | – | +0,29 %weiter | −3,28 %gedreht |
Methode
Jeder Eintrag steht so da, wie er beim ersten Auftauchen protokolliert wurde; der Ausgang nach 1 und 5 Handelstagen wird später ergänzt. Anteile erscheinen erst ab 8 ausgewerteten Einträgen, das Intervall ist das 95-%-Wilson-Intervall. Weiter = die Bewegung danach zeigt in dieselbe Richtung, gedreht = Gegenrichtung und mindestens die Hälfte zurück. Zeitgleich dokumentiert heißt nicht verursacht. Historisch, keine Prognose, keine Anlageberatung.