TATAO
TAOEinträge
| Datum | Tag | ×üblich | Art | Ursache | Folgetag | 5 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | +6,46 % | 2,7 | mit dem Markt | – | −1,69 %teils zurück | −5,93 %gedreht |
| 15.11.2026 | −14,47 % | 6,9 | Eigene Bewegung | – | +6,04 %teils zurück | +4,90 %teils zurück |
| 14.11.2026 | −6,14 % | 3,0 | mit dem Markt | −4,03 %weiter | −2,57 %weiter | |
| 13.11.2026 | −3,49 % | 2,6 | mit dem Markt | +2,27 %gedreht | −6,16 %weiter | |
| 12.11.2026 | −4,14 % | 2,8 | Eigene Bewegung | – | +1,52 %teils zurück | −7,80 %weiter |
| 11.11.2026 | +5,54 % | 2,9 | Eigene Bewegung | – | −7,80 %gedreht | −16,13 %gedreht |
Methode
Jeder Eintrag steht so da, wie er beim ersten Auftauchen protokolliert wurde; der Ausgang nach 1 und 5 Handelstagen wird später ergänzt. Anteile erscheinen erst ab 8 ausgewerteten Einträgen, das Intervall ist das 95-%-Wilson-Intervall. Weiter = die Bewegung danach zeigt in dieselbe Richtung, gedreht = Gegenrichtung und mindestens die Hälfte zurück. Zeitgleich dokumentiert heißt nicht verursacht. Historisch, keine Prognose, keine Anlageberatung.