GLGLW
GLW · TechnologieEinträge
| Datum | Tag | ×üblich | Art | Ursache | Folgetag | 5 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | −7,58 % | 2,6 | mit dem Markt | +2,19 %teils zurück | offen | |
| 12.11.2026 | +7,43 % | 2,5 | mit dem Sektor | – | −4,54 %gedreht | −11,32 %gedreht |
| 11.11.2026 | +7,97 % | 2,7 | mit dem Sektor | – | −0,80 %teils zurück | −10,22 %gedreht |
| 10.11.2026 | +9,25 % | 3,9 | mit dem Sektor | – | +7,43 %weiter | −3,25 %teils zurück |
| 09.11.2026 | +6,51 % | 2,6 | Eigene Bewegung | – | −3,29 %gedreht | −8,44 %gedreht |
Methode
Jeder Eintrag steht so da, wie er beim ersten Auftauchen protokolliert wurde; der Ausgang nach 1 und 5 Handelstagen wird später ergänzt. Anteile erscheinen erst ab 8 ausgewerteten Einträgen, das Intervall ist das 95-%-Wilson-Intervall. Weiter = die Bewegung danach zeigt in dieselbe Richtung, gedreht = Gegenrichtung und mindestens die Hälfte zurück. Zeitgleich dokumentiert heißt nicht verursacht. Historisch, keine Prognose, keine Anlageberatung.