FSFSLR
FSLR · TechnologieEinträge
| Datum | Tag | ×üblich | Art | Ursache | Folgetag | 5 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | −5,84 % | 2,8 | mit dem Sektor | – | +0,64 %teils zurück | offen |
| 17.11.2026 | −5,37 % | 2,6 | mit dem Markt | −1,30 %weiter | offen | |
| 16.11.2026 | −4,63 % | 2,5 | mit dem Markt | – | −5,84 %weiter | offen |
| 11.11.2026 | −5,55 % | 2,7 | Eigene Bewegung | – | −3,26 %weiter | −15,23 %weiter |
| 10.11.2026 | −5,94 % | 2,9 | Eigene Bewegung | – | −1,59 %weiter | −15,48 %weiter |
| 09.11.2026 | −4,83 % | 2,7 | Eigene Bewegung | – | −5,55 %weiter | −15,22 %weiter |
Methode
Jeder Eintrag steht so da, wie er beim ersten Auftauchen protokolliert wurde; der Ausgang nach 1 und 5 Handelstagen wird später ergänzt. Anteile erscheinen erst ab 8 ausgewerteten Einträgen, das Intervall ist das 95-%-Wilson-Intervall. Weiter = die Bewegung danach zeigt in dieselbe Richtung, gedreht = Gegenrichtung und mindestens die Hälfte zurück. Zeitgleich dokumentiert heißt nicht verursacht. Historisch, keine Prognose, keine Anlageberatung.