ETEthereum
ETHEinträge
| Datum | Tag | ×üblich | Art | Ursache | Folgetag | 5 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | −7,72 % | 7,3 | Eigene Bewegung | offen | offen | |
| 20.11.2026 | −10,18 % | 9,6 | Eigene Bewegung | offen | offen | |
| 19.11.2026 | +2,73 % | 2,6 | Eigene Bewegung | −4,05 %gedreht | offen | |
| 18.11.2026 | −3,26 % | 3,1 | mit dem Markt | +1,92 %gedreht | offen | |
| 17.11.2026 | −3,52 % | 3,3 | Eigene Bewegung | −1,11 %weiter | offen | |
| 16.11.2026 | +3,49 % | 3,3 | Eigene Bewegung | −0,76 %teils zurück | −11,50 %gedreht | |
| 15.11.2026 | +3,32 % | 3,1 | Eigene Bewegung | +0,08 %weiter | −12,24 %gedreht | |
| 14.11.2026 | −4,47 % | 4,5 | mit dem Markt | −8,26 %weiter | −7,81 %weiter | |
| 13.11.2026 | −2,34 % | 2,5 | mit dem Markt | −3,88 %weiter | −9,54 %weiter | |
| 12.11.2026 | −3,29 % | 3,6 | mit dem Markt | −3,57 %weiter | −11,13 %weiter | |
| 11.11.2026 | −3,86 % | 4,3 | mit dem Markt | +0,13 %teils zurück | −10,70 %weiter | |
| 10.11.2026 | −3,69 % | 4,1 | mit dem Markt | +1,78 %teils zurück | −10,52 %weiter | |
| 09.11.2026 | −5,13 % | 5,7 | Eigene Bewegung | −1,56 %weiter | −10,15 %weiter |
Methode
Jeder Eintrag steht so da, wie er beim ersten Auftauchen protokolliert wurde; der Ausgang nach 1 und 5 Handelstagen wird später ergänzt. Anteile erscheinen erst ab 8 ausgewerteten Einträgen, das Intervall ist das 95-%-Wilson-Intervall. Weiter = die Bewegung danach zeigt in dieselbe Richtung, gedreht = Gegenrichtung und mindestens die Hälfte zurück. Zeitgleich dokumentiert heißt nicht verursacht. Historisch, keine Prognose, keine Anlageberatung.