CRCRWD
CRWD · TechnologieEinträge
| Datum | Tag | ×üblich | Art | Ursache | Folgetag | 5 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | −5,52 % | 3,4 | Eigene Bewegung | – | offen | offen |
| 19.11.2026 | +7,95 % | 5,1 | Eigene Bewegung | – | −5,76 %gedreht | offen |
| 18.11.2026 | +4,88 % | 3,1 | Eigene Bewegung | – | +2,71 %weiter | offen |
| 17.11.2026 | −3,77 % | 2,5 | mit dem Markt | +7,95 %gedreht | offen | |
| 13.11.2026 | −4,01 % | 2,5 | mit dem Sektor | – | −1,50 %weiter | +1,25 %teils zurück |
| 10.11.2026 | +5,38 % | 2,8 | Eigene Bewegung | +1,46 %weiter | −2,74 %gedreht |
Methode
Jeder Eintrag steht so da, wie er beim ersten Auftauchen protokolliert wurde; der Ausgang nach 1 und 5 Handelstagen wird später ergänzt. Anteile erscheinen erst ab 8 ausgewerteten Einträgen, das Intervall ist das 95-%-Wilson-Intervall. Weiter = die Bewegung danach zeigt in dieselbe Richtung, gedreht = Gegenrichtung und mindestens die Hälfte zurück. Zeitgleich dokumentiert heißt nicht verursacht. Historisch, keine Prognose, keine Anlageberatung.