
AUD/USD
AUDUSD=XEinträge
| Datum | Tag | ×üblich | Art | Ursache | Folgetag | 5 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | −1,38 % | 3,7 | Eigene Bewegung | – | offen | offen |
| 19.11.2026 | −0,93 % | 2,5 | Eigene Bewegung | −1,40 %weiter | offen | |
| 16.11.2026 | −0,95 % | 2,6 | Eigene Bewegung | – | −0,61 %weiter | offen |
| 13.11.2026 | −0,86 % | 2,5 | Eigene Bewegung | – | −0,41 %weiter | −2,76 %weiter |
| 12.11.2026 | −0,87 % | 2,6 | Eigene Bewegung | – | −1,00 %weiter | −1,90 %weiter |
| 11.11.2026 | −0,84 % | 2,5 | Eigene Bewegung | – | −0,39 %weiter | −1,89 %weiter |
Methode
Jeder Eintrag steht so da, wie er beim ersten Auftauchen protokolliert wurde; der Ausgang nach 1 und 5 Handelstagen wird später ergänzt. Anteile erscheinen erst ab 8 ausgewerteten Einträgen, das Intervall ist das 95-%-Wilson-Intervall. Weiter = die Bewegung danach zeigt in dieselbe Richtung, gedreht = Gegenrichtung und mindestens die Hälfte zurück. Zeitgleich dokumentiert heißt nicht verursacht. Historisch, keine Prognose, keine Anlageberatung.