4GXetra-Gold
4GLD.DEEinträge
| Datum | Tag | ×üblich | Art | Ursache | Folgetag | 5 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | −4,50 % | 6,6 | mit dem Markt | – | offen | offen |
| 19.11.2026 | −3,23 % | 4,8 | mit dem Markt | – | −3,85 %weiter | offen |
| 18.11.2026 | −2,03 % | 3,0 | mit dem Markt | – | −1,53 %weiter | offen |
| 13.11.2026 | −2,33 % | 3,4 | mit dem Markt | – | −0,49 %weiter | −8,37 %weiter |
| 12.11.2026 | −1,79 % | 2,6 | mit dem Markt | – | +0,69 %teils zurück | −4,04 %weiter |
| 10.11.2026 | −1,73 % | 2,5 | mit dem Markt | – | −0,06 %weiter | −2,66 %weiter |
Methode
Jeder Eintrag steht so da, wie er beim ersten Auftauchen protokolliert wurde; der Ausgang nach 1 und 5 Handelstagen wird später ergänzt. Anteile erscheinen erst ab 8 ausgewerteten Einträgen, das Intervall ist das 95-%-Wilson-Intervall. Weiter = die Bewegung danach zeigt in dieselbe Richtung, gedreht = Gegenrichtung und mindestens die Hälfte zurück. Zeitgleich dokumentiert heißt nicht verursacht. Historisch, keine Prognose, keine Anlageberatung.