Suchen⌘K

Kryptowährungen

Stand 08:22 Uhr
Handelsvolumen 24 h10,88 Mrd. $die 100 umsatzstärksten Coins · Spot
Bitcoin-Anteil am Umsatz30,7 %
BTCETH 13,0 %
Stablecoins am Umsatz36,7 %3,99 Mrd. $ in 24 h
Im Plus (24 h)13 von 89Median −7,44 % · ohne Stablecoins
Im Plus (7 Tage)13 von 89

Bitcoin

Spot · Tagesverlauf
58.288,91 $−5,78 %24 h
08:3014:3020:3002:3008:19
Spanne 24 h
55.13062.342
7 Tage−13,22 %
1 Stunde+0,38 %
Umsatz 24 h3,34 Mrd. $
Ether ETH1.636,42 $−6,23 %24 hZur Bitcoin-Seite →

Marktbreite

24 h
−10 %−5 %0 %+5 %+10 %APT −13,30 %ZEC −13,15 %PROM −11,93 %NEAR −11,53 %BMT −11,52 %ZEN −11,22 %FET −11,17 %CRV −11,00 %WLD −10,78 %SUI −10,44 %ZRO −10,36 %HYPE −10,31 %DASH −10,29 %PUMP −10,23 %BONK −10,22 %TRUMP −10,22 %LDO −10,00 %INIT −9,86 %LUNC −9,83 %BARD −9,60 %SEI −9,59 %ENA −9,55 %MARSCOIN −9,45 %ICP −9,16 %PYTH −9,14 %GRAM −9,07 %RENDER −9,02 %OP −8,99 %CAKE −8,92 %QNT −8,81 %FIL −8,65 %RAY −8,59 %STRK −8,59 %AVAX −8,56 %DOT −8,39 %ONDO −8,28 %ATOM −8,23 %INJ −8,23 %UNI −8,05 %BCH −8,04 %TIA −7,92 %BREV −7,77 %PEPE −7,50 %ETC −7,49 %AAVE −7,44 %XLM −7,30 %NIGHT −7,28 %DOGE −7,20 %AERO −7,18 %PENDLE −7,07 %HBAR −7,06 %XRP −6,99 %ETHFI −6,90 %ADA −6,88 %PENGU −6,82 %LTC −6,50 %SOL −6,36 %WBETH −6,35 %ETH −6,23 %EthereumMEGA −6,15 %TAO −6,10 %BTC −5,78 %BitcoinWBTC −5,77 %HUMA −5,72 %POL −5,59 %LINK −5,56 %CHIP −5,24 %ERA −4,91 %JST −4,36 %WLFI −4,36 %PLUME −4,05 %ASTER −3,30 %TRX −2,29 %ZAMA −2,05 %SOPH −2,00 %MMT −0,16 %SENT +0,24 %HOT +0,31 %XPL +0,44 %SKY +1,39 %HMSTR +1,59 %AIGENSYN +2,04 %CYBER +2,82 %YB +5,41 %KERNEL +6,60 %BLUR +8,39 %RARE +11,23 %DODO +15,51 %ENSO +17,87 %← APT −13,30 %, ZEC −13,15 % und 14 weitereENSO +17,87 %, DODO +15,51 % und 1 weitere →
Im Plus 24 h13 von 89
Im Plus 7 Tage13 von 89

Gewinner

ohne Stablecoins und Fonds
ENSO0,4750 $+17,87 %
DODO0,03522 $+15,51 %
RARE0,01426 $+11,23 %
BLUR0,007360 $+8,39 %
KERNEL0,04360 $+6,60 %
YB0,05650 $+5,41 %

Verlierer

ohne Stablecoins und Fonds
APT0,3526 $−13,30 %
ZcashZEC739,17 $−13,15 %
PROM4,89 $−11,93 %
NEAR2,69 $−11,53 %
BMT0,01997 $−11,52 %
HorizenZEN3,44 $−11,22 %

Umsatzstärkste

Umsatz 24 h
CoinUmsatz 24 h24 h
BitcoinBTC3,34 Mrd. $−5,78 %EthereumETH1,41 Mrd. $−6,23 %SolanaSOL357,46 Mio. $−6,36 %ZcashZEC348,49 Mio. $−13,15 %XRP191,07 Mio. $−6,99 %NEAR142,49 Mio. $−11,53 %

Die 100 umsatzstärksten Kryptowährungen

Spot · Stand 08:22 Uhr
#NameKurs1 h24 h7 TageUmsatz 24 hSpanne 24 h7 Tage
1USD Coin USDC1,0016 $−0,01 %+0,07 %+0,08 %3,41 Mrd. $
2Bitcoin BTC58.288,91 $+0,38 %−5,78 %−13,22 %3,34 Mrd. $
3Ethereum ETH1.636,42 $−0,25 %−6,23 %−13,79 %1,41 Mrd. $
4Solana SOL67,98 $−0,41 %−6,36 %−9,67 %357,46 Mio. $
5Zcash ZEC739,17 $+0,40 %−13,15 %−18,71 %348,49 Mio. $
6USD1 1,0002 $−0,01 %+0,02 %+0,14 %282,89 Mio. $
7XRP 0,8984 $−0,26 %−6,99 %−8,58 %191,07 Mio. $
8RLUSD 1,0016 $−0,02 %+0,07 %+0,07 %167,37 Mio. $
9NEAR 2,69 $−0,88 %−11,53 %−18,87 %142,49 Mio. $
10HYPE 58,95 $+0,58 %−10,31 %−15,51 %93,22 Mio. $
11Dogecoin DOGE0,05337 $−0,63 %−7,20 %−14,76 %63,63 Mio. $
12U 1,0006 $−0,01 %+0,02 %+0,02 %57,78 Mio. $
13PEPE 0,000003330 $−0,60 %−7,50 %−22,01 %48,09 Mio. $
14XAUT 3.525,34 $−0,10 %−0,76 %−8,81 %47,81 Mio. $
15Uniswap UNI4,44 $−0,22 %−8,05 %−19,27 %46,01 Mio. $
16SUI 0,6246 $−0,18 %−10,44 %−18,83 %45,98 Mio. $
17ENA 0,09470 $−0,42 %−9,55 %−25,73 %40,97 Mio. $
18RWUSD 1,00 $−0,01 %−0,01 %0,00 %38,03 Mio. $
19TRON TRX0,3029 $+0,17 %−2,29 %−3,20 %36,39 Mio. $
20Cardano ADA0,1395 $−0,71 %−6,88 %−14,31 %35,38 Mio. $
21ChainLink LINK8,37 $−0,48 %−5,56 %−12,58 %33,43 Mio. $
22PAX Gold PAXG3.527,40 $−0,11 %−0,64 %−8,77 %28,34 Mio. $
23TAO 175,60 $−0,73 %−6,10 %−15,29 %25,51 Mio. $
24Litecoin LTC38,96 $−0,41 %−6,50 %−19,25 %25,48 Mio. $
25FDUSD 0,9963 $0,00 %−0,01 %−0,01 %22,69 Mio. $
26MMT 0,2455 $−2,00 %−0,16 %+119,79 %20,62 Mio. $
27WLD 0,2202 $−0,50 %−10,78 %−21,72 %18,83 Mio. $
28Avalanche AVAX6,31 $−0,52 %−8,56 %−21,19 %18,74 Mio. $
29INJ 6,09 $−1,06 %−8,23 %−23,72 %17,44 Mio. $
30AAVE 95,39 $−0,44 %−7,44 %−11,60 %15,16 Mio. $
31PUMP 0,002282 $−1,04 %−10,23 %−32,74 %15,07 Mio. $
32KERNEL 0,04360 $0,00 %+6,60 %+0,93 %14,07 Mio. $
33ASTER 0,4801 $−0,60 %−3,30 %−24,35 %14,05 Mio. $
34FET 0,1089 $−0,73 %−11,17 %−22,38 %13,85 Mio. $
35PROM 4,89 $+1,18 %−11,93 %−3,41 %13,68 Mio. $
36GRAM 0,9220 $+0,11 %−9,07 %−14,87 %12,91 Mio. $
37ONDO 0,2681 $−0,74 %−8,28 %−18,14 %12,65 Mio. $
38TRUMP 0,8350 $−0,95 %−10,22 %−20,78 %12,43 Mio. $
39Stellar XLM0,1244 $−0,64 %−7,30 %−12,89 %12,32 Mio. $
40Bitcoin Cash BCH187,60 $−1,05 %−8,04 %−12,34 %11,76 Mio. $
41CYBER 0,2190 $−0,45 %+2,82 %−8,75 %11,33 Mio. $
42HBAR 0,05017 $−0,44 %−7,06 %−15,89 %10,38 Mio. $
43ZRO 1,12 $−0,35 %−10,36 %−27,09 %10,34 Mio. $
44Internet Computer ICP1,92 $−0,67 %−9,16 %−20,30 %10,12 Mio. $
45Filecoin [IOU] FIL0,5079 $−0,51 %−8,65 %−25,52 %9,89 Mio. $
46WLFI 0,04390 $0,00 %−4,36 %−7,58 %9,72 Mio. $
47APT 0,3526 $−0,62 %−13,30 %−31,28 %9,56 Mio. $
48BFUSD 0,9995 $−0,01 %+0,01 %−0,03 %9,34 Mio. $
49RARE 0,01426 $−0,07 %+11,23 %+53,00 %9,30 Mio. $
50Quant QNT131,94 $−0,62 %−8,81 %−15,69 %8,85 Mio. $
51Wrapped Bitcoin WBTC58.390,28 $+0,37 %−5,77 %−13,14 %8,69 Mio. $
52ENSO 0,4750 $−1,04 %+17,87 %+17,28 %8,56 Mio. $
53BMT 0,01997 $−0,15 %−11,52 %−7,93 %7,90 Mio. $
54HUMA 0,008570 $−0,81 %−5,72 %+12,47 %7,27 Mio. $
55BARD 0,09320 $+0,11 %−9,60 %−24,35 %6,55 Mio. $
56Polkadot DOT0,6440 $−0,62 %−8,39 %−17,75 %6,37 Mio. $
57RENDER 1,24 $−0,88 %−9,02 %−16,77 %6,34 Mio. $
58XPL 0,04580 $−0,13 %+0,44 %−4,96 %6,30 Mio. $
59XUSD 1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %6,30 Mio. $
60POL 0,07433 $−0,55 %−5,59 %−10,12 %5,83 Mio. $
61HMSTR 0,0001408 $−1,81 %+1,59 %−1,47 %5,81 Mio. $
62STRK 0,02885 $−1,00 %−8,59 %−19,84 %5,19 Mio. $
63Dash DASH32,25 $−0,31 %−10,29 %−18,93 %5,06 Mio. $
64PENGU 0,004194 $−0,76 %−6,82 %−28,26 %5,02 Mio. $
65CAKE 1,44 $−0,42 %−8,92 %−13,99 %5,01 Mio. $
66BLUR 0,007360 $+1,38 %+8,39 %+14,46 %4,77 Mio. $
67Skycoin SKY0,04454 $−0,87 %+1,39 %−21,28 %4,72 Mio. $
68AIGENSYN 0,01351 $−0,15 %+2,04 %+1,96 %4,47 Mio. $
69NIGHT 0,03998 $−0,55 %−7,28 %−13,31 %4,38 Mio. $
70BONK 0,000002020 $−0,98 %−10,22 %−21,71 %4,26 Mio. $
71TIA 0,3127 $−1,04 %−7,92 %−15,05 %4,17 Mio. $
72LUNC 0,00004063 $−0,73 %−9,83 %+12,18 %4,08 Mio. $
73OP 0,06680 $−1,18 %−8,99 %−24,77 %4,06 Mio. $
74DODO 0,03522 $+0,20 %+15,51 %+4,11 %4,05 Mio. $
75MEGA 0,04656 $+0,37 %−6,15 %+3,33 %4,02 Mio. $
76SENT 0,02063 $+0,88 %+0,24 %+22,51 %3,81 Mio. $
77JST 0,1408 $−0,11 %−4,36 %−3,31 %3,75 Mio. $
78Raydium RAY1,28 $−0,34 %−8,59 %−10,81 %3,69 Mio. $
79ERA 0,07160 $−0,97 %−4,91 %−5,17 %3,64 Mio. $
80PLUME 0,01067 $0,00 %−4,05 %−19,35 %3,50 Mio. $
81Curve DAO Token CRV0,1715 $−0,23 %−11,00 %−24,45 %3,49 Mio. $
82INIT 0,08782 $−0,48 %−9,86 %−17,47 %3,48 Mio. $
83SEI 0,03383 $−0,44 %−9,59 %−17,57 %3,47 Mio. $
84YB 0,05650 $+2,91 %+5,41 %+21,24 %3,28 Mio. $
85SOPH 0,0009800 $0,00 %−2,00 %−40,61 %3,18 Mio. $
86PENDLE 1,25 $−0,48 %−7,07 %−17,23 %3,18 Mio. $
87USDE 1,0008 $0,00 %+0,02 %+0,05 %3,14 Mio. $
88MARSCOIN 0,02780 $+0,36 %−9,45 %−29,26 %3,06 Mio. $
89ZAMA 0,05742 $−0,76 %−2,05 %−0,54 %2,99 Mio. $
90PYTH 0,04635 $−0,77 %−9,14 %−25,48 %2,96 Mio. $
91BREV 0,06770 $−1,31 %−7,77 %+6,45 %2,93 Mio. $
92Ethereum Classic ETC5,31 $−0,38 %−7,49 %−15,58 %2,91 Mio. $
93WBETH 1.813,76 $−0,31 %−6,35 %−13,92 %2,84 Mio. $
94CHIP 0,02624 $−0,68 %−5,24 %−14,02 %2,79 Mio. $
95ETHFI 0,4355 $−0,71 %−6,90 %−22,32 %2,76 Mio. $
96Holo HOT0,0003230 $−0,92 %+0,31 %−12,70 %2,61 Mio. $
97Horizen ZEN3,44 $−0,66 %−11,22 %−20,82 %2,54 Mio. $
98LDO 0,2296 $−0,69 %−10,00 %−21,32 %2,49 Mio. $
99AERO 0,3852 $−0,36 %−7,18 %−15,95 %2,43 Mio. $
100Cosmos ATOM1,16 $−0,77 %−8,23 %−12,65 %2,42 Mio. $

Stablecoins

3,99 Mrd. $ · 36,7 % des Umsatzes
#NameUmsatz 24 hKursAbweichung von 1 $
1USD Coin USDC3,41 Mrd. $1,0016 $+0,16 %
6USD1 USD1282,89 Mio. $1,0002 $+0,02 %
8RLUSD RLUSD167,37 Mio. $1,0016 $+0,16 %
12U U57,78 Mio. $1,0006 $+0,06 %
18RWUSD RWUSD38,03 Mio. $1,0000 $0,00 %
25FDUSD FDUSD22,69 Mio. $0,9963 $−0,37 %

Was der Markt für Bitcoin erwartet

Prognosemarkt · Stand 08:14 UhrAlle Prognosen

Welcher Preis wird Bitcoin in 2026 erreichen?

SchwelleKurs Ja-Anteilin %24 h
Bitcoin jetzt Kryptodaten58.289 $
fällt auf 55.000 $70 %+24,0 Pp.
fällt auf 50.000 $44 %+19,7 Pp.
fällt auf 45.000 $22 %+11,3 Pp.

2,1 Mio. $ Handelsvolumen in 24 h ·

Welcher Preis wird Bitcoin im November erreichen?

SchwelleKurs Ja-Anteilin %24 h
steigt auf 70.000 $6 %−3,0 Pp.
Bitcoin jetzt Kryptodaten58.289 $
fällt auf 55.000 $55 %+34,0 Pp.
fällt auf 50.000 $20 %+11,1 Pp.

1,1 Mio. $ Handelsvolumen in 24 h ·

Krypto-Nachrichten

CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt u. a.Alle Nachrichten