XRXRP
XRPالإدخالات
| التاريخ | اليوم | × المعتاد | النوع | السبب | اليوم التالي | 5 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 نوفمبر2026 | +4.64% | 2.7 | حركة ذاتية | −2.05%تراجع جزئي | مفتوح | |
| 16 نوفمبر2026 | +6.56% | 4.8 | حركة ذاتية | −1.91%تراجع جزئي | −6.49%انعكست | |
| 15 نوفمبر2026 | +5.42% | 4.0 | حركة ذاتية | −0.79%تراجع جزئي | −7.30%انعكست | |
| 14 نوفمبر2026 | −3.18% | 2.6 | مع السوق | −5.41%استمرت | −4.13%استمرت | |
| 13 نوفمبر2026 | −3.27% | 2.7 | مع السوق | −1.51%استمرت | −4.62%استمرت | |
| 11 نوفمبر2026 | −3.65% | 3.0 | مع السوق | −0.40%استمرت | −8.04%استمرت | |
| 10 نوفمبر2026 | −4.74% | 3.9 | مع السوق | +1.74%تراجع جزئي | −8.03%استمرت | |
| 9 نوفمبر2026 | −5.48% | 4.6 | حركة ذاتية | −2.42%استمرت | −10.06%استمرت |
المنهجية
يبقى كل إدخال كما سُجّل عند ظهوره أول مرة؛ وتُضاف النتيجة بعد 1 و5 أيام تداول لاحقًا. لا تظهر النسب إلا بعد 8 إدخالات مقيَّمة، والفترة هي فترة ويلسون بنسبة 95%. استمرت = الحركة اللاحقة في الاتجاه نفسه، انعكست = اتجاه معاكس مع عودة نصف الحركة على الأقل. التوثيق في الوقت نفسه لا يعني السببية. بيانات تاريخية وليست توقعًا ولا نصيحة استثمارية.