VWVanguard FTSE All-World
VWCE.DEالإدخالات
| التاريخ | اليوم | × المعتاد | النوع | السبب | اليوم التالي | 5 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 نوفمبر2026 | −2.18% | 4.7 | مع السوق | – | مفتوح | مفتوح |
| 18 نوفمبر2026 | −1.21% | 2.6 | مع السوق | – | −0.28%استمرت | مفتوح |
| 17 نوفمبر2026 | −1.48% | 3.1 | مع السوق | – | +0.02%تراجع جزئي | مفتوح |
| 13 نوفمبر2026 | −1.30% | 2.7 | مع السوق | – | −0.46%استمرت | −6.19%استمرت |
| 12 نوفمبر2026 | +1.62% | 3.3 | مع السوق | – | −0.91%انعكست | −3.83%انعكست |
| 11 نوفمبر2026 | +1.28% | 2.5 | مع السوق | – | +0.29%استمرت | −3.28%انعكست |
المنهجية
يبقى كل إدخال كما سُجّل عند ظهوره أول مرة؛ وتُضاف النتيجة بعد 1 و5 أيام تداول لاحقًا. لا تظهر النسب إلا بعد 8 إدخالات مقيَّمة، والفترة هي فترة ويلسون بنسبة 95%. استمرت = الحركة اللاحقة في الاتجاه نفسه، انعكست = اتجاه معاكس مع عودة نصف الحركة على الأقل. التوثيق في الوقت نفسه لا يعني السببية. بيانات تاريخية وليست توقعًا ولا نصيحة استثمارية.