ETEthereum
ETHالإدخالات
| التاريخ | اليوم | × المعتاد | النوع | السبب | اليوم التالي | 5 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 نوفمبر2026 | −7.72% | 7.3 | حركة ذاتية | +3.88%انعكست | مفتوح | |
| 20 نوفمبر2026 | −10.18% | 9.6 | حركة ذاتية | +4.82%تراجع جزئي | مفتوح | |
| 19 نوفمبر2026 | +2.73% | 2.6 | حركة ذاتية | −4.05%انعكست | مفتوح | |
| 18 نوفمبر2026 | −3.26% | 3.1 | مع السوق | +1.92%انعكست | مفتوح | |
| 17 نوفمبر2026 | −3.52% | 3.3 | حركة ذاتية | −1.11%استمرت | مفتوح | |
| 16 نوفمبر2026 | +3.49% | 3.3 | حركة ذاتية | −0.76%تراجع جزئي | −11.50%انعكست | |
| 15 نوفمبر2026 | +3.32% | 3.1 | حركة ذاتية | +0.08%استمرت | −12.24%انعكست | |
| 14 نوفمبر2026 | −4.47% | 4.5 | مع السوق | −8.26%استمرت | −7.81%استمرت | |
| 13 نوفمبر2026 | −2.34% | 2.5 | مع السوق | −3.88%استمرت | −9.54%استمرت | |
| 12 نوفمبر2026 | −3.29% | 3.6 | مع السوق | −3.57%استمرت | −11.13%استمرت | |
| 11 نوفمبر2026 | −3.86% | 4.3 | مع السوق | +0.13%تراجع جزئي | −10.70%استمرت | |
| 10 نوفمبر2026 | −3.69% | 4.1 | مع السوق | +1.78%تراجع جزئي | −10.52%استمرت | |
| 9 نوفمبر2026 | −5.13% | 5.7 | حركة ذاتية | −1.56%استمرت | −10.15%استمرت |
المنهجية
يبقى كل إدخال كما سُجّل عند ظهوره أول مرة؛ وتُضاف النتيجة بعد 1 و5 أيام تداول لاحقًا. لا تظهر النسب إلا بعد 8 إدخالات مقيَّمة، والفترة هي فترة ويلسون بنسبة 95%. استمرت = الحركة اللاحقة في الاتجاه نفسه، انعكست = اتجاه معاكس مع عودة نصف الحركة على الأقل. التوثيق في الوقت نفسه لا يعني السببية. بيانات تاريخية وليست توقعًا ولا نصيحة استثمارية.