
AUD/USD
AUDUSD=Xالإدخالات
| التاريخ | اليوم | × المعتاد | النوع | السبب | اليوم التالي | 5 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 نوفمبر2026 | −1.38% | 3.7 | حركة ذاتية | – | مفتوح | مفتوح |
| 19 نوفمبر2026 | −0.93% | 2.5 | حركة ذاتية | −1.40%استمرت | مفتوح | |
| 16 نوفمبر2026 | −0.95% | 2.6 | حركة ذاتية | – | −0.61%استمرت | مفتوح |
| 13 نوفمبر2026 | −0.86% | 2.5 | حركة ذاتية | – | −0.41%استمرت | −2.76%استمرت |
| 12 نوفمبر2026 | −0.87% | 2.6 | حركة ذاتية | – | −1.00%استمرت | −1.90%استمرت |
| 11 نوفمبر2026 | −0.84% | 2.5 | حركة ذاتية | – | −0.39%استمرت | −1.89%استمرت |
المنهجية
يبقى كل إدخال كما سُجّل عند ظهوره أول مرة؛ وتُضاف النتيجة بعد 1 و5 أيام تداول لاحقًا. لا تظهر النسب إلا بعد 8 إدخالات مقيَّمة، والفترة هي فترة ويلسون بنسبة 95%. استمرت = الحركة اللاحقة في الاتجاه نفسه، انعكست = اتجاه معاكس مع عودة نصف الحركة على الأقل. التوثيق في الوقت نفسه لا يعني السببية. بيانات تاريخية وليست توقعًا ولا نصيحة استثمارية.