4GXetra-Gold
4GLD.DEالإدخالات
| التاريخ | اليوم | × المعتاد | النوع | السبب | اليوم التالي | 5 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 نوفمبر2026 | −4.50% | 6.6 | مع السوق | – | مفتوح | مفتوح |
| 19 نوفمبر2026 | −3.23% | 4.8 | مع السوق | – | −3.85%استمرت | مفتوح |
| 18 نوفمبر2026 | −2.03% | 3.0 | مع السوق | – | −1.53%استمرت | مفتوح |
| 13 نوفمبر2026 | −2.33% | 3.4 | مع السوق | – | −0.49%استمرت | −8.37%استمرت |
| 12 نوفمبر2026 | −1.79% | 2.6 | مع السوق | – | +0.69%تراجع جزئي | −4.04%استمرت |
| 10 نوفمبر2026 | −1.73% | 2.5 | مع السوق | – | −0.06%استمرت | −2.66%استمرت |
المنهجية
يبقى كل إدخال كما سُجّل عند ظهوره أول مرة؛ وتُضاف النتيجة بعد 1 و5 أيام تداول لاحقًا. لا تظهر النسب إلا بعد 8 إدخالات مقيَّمة، والفترة هي فترة ويلسون بنسبة 95%. استمرت = الحركة اللاحقة في الاتجاه نفسه، انعكست = اتجاه معاكس مع عودة نصف الحركة على الأقل. التوثيق في الوقت نفسه لا يعني السببية. بيانات تاريخية وليست توقعًا ولا نصيحة استثمارية.