23TSMC
2330.TWالإدخالات
| التاريخ | اليوم | × المعتاد | النوع | السبب | اليوم التالي | 5 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 نوفمبر2026 | −2.86% | 2.7 | حركة ذاتية | مفتوح | مفتوح | |
| 19 نوفمبر2026 | −2.76% | 2.8 | حركة ذاتية | – | −4.76%استمرت | مفتوح |
| 16 نوفمبر2026 | −2.55% | 2.5 | حركة ذاتية | – | −2.03%استمرت | مفتوح |
| 12 نوفمبر2026 | −2.30% | 2.6 | حركة ذاتية | +0.43%تراجع جزئي | −10.26%استمرت | |
| 11 نوفمبر2026 | +2.63% | 3.0 | حركة ذاتية | – | −2.30%انعكست | −9.19%انعكست |
| 10 نوفمبر2026 | +2.24% | 2.7 | حركة ذاتية | +4.81%استمرت | −5.03%انعكست | |
| 9 نوفمبر2026 | +4.68% | 5.7 | حركة ذاتية | – | +2.24%استمرت | −0.90%تراجع جزئي |
المنهجية
يبقى كل إدخال كما سُجّل عند ظهوره أول مرة؛ وتُضاف النتيجة بعد 1 و5 أيام تداول لاحقًا. لا تظهر النسب إلا بعد 8 إدخالات مقيَّمة، والفترة هي فترة ويلسون بنسبة 95%. استمرت = الحركة اللاحقة في الاتجاه نفسه، انعكست = اتجاه معاكس مع عودة نصف الحركة على الأقل. التوثيق في الوقت نفسه لا يعني السببية. بيانات تاريخية وليست توقعًا ولا نصيحة استثمارية.