Politik & Insider
حتى 08:55 (بتوقيت برلين)الصفقات المُفصح عنها12,335134 من أعضاء مجلس النواب · منذ 2024
شراء / بيع5,997 / 6,263
تأخر الإفصاح27 الأيامالوسيط · 15% beyond the 45-day deadline
Letzte Meldung19 نوفمبر 2026كاتب مجلس النواب
اختبار نسخ الصفقات−1.0 % vs. S&P 500فشل · المختبر
إفصاحات المطلعين25نموذج SEC 4 · الأحدث
الكونغرس: أحدث الصفقات
60 إفصاحات · حتى 19 نوفمبر 2026| التجارة | المشرّعون | سهم | النوع | المبلغ | التأخير | Seit Kauf | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر 2026 | MRMichael RulliR · OH-6 | COCOST Costco | بيع (جزئي) | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 9 نوفمبر 2026 | JFJames French HillR · AR-2 | JBJBGS Shares | بيع | 1,001–$15,000 | 4 T. | – | |
| 5 نوفمبر 2026 | TATerri A. SewellD · AL-7 | TPTPR Tapestry | بيع | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 5 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AVAVGO Broadcom | شراء | 1,001–$15,000 | 7 T. | +4.42% | |
| 5 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | HDHD Home Depot | بيع | 1,001–$15,000 | 7 T. | – | |
| 5 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LRLRCX | شراء | 1,001–$15,000 | 7 T. | −1.04% | |
| 5 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | PGPG Procter & Gamble | بيع | 1,001–$15,000 | 7 T. | – | |
| 4 نوفمبر 2026 | MRMichael RulliR · OH-6 | GOGOOGL Alphabet | بيع (جزئي) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 4 نوفمبر 2026 | MRMichael RulliR · OH-6 | LLLLY Eli Lilly | بيع (جزئي) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 4 نوفمبر 2026 | MRMichael RulliR · OH-6 | LILITE | بيع (جزئي) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 4 نوفمبر 2026 | MRMichael RulliR · OH-6 | MSMSFT Microsoft | شراء | 1,001–$15,000 | 14 T. | −12.82% | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | GOGOOGL Alphabet | شراء | 1,001–$15,000 | 9 T. | −5.26% | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | GOGOOGL Alphabet | شراء | 1,001–$15,000 | 9 T. | −5.26% | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AMAMGN Amgen | بيع | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AMAMGN Amgen | بيع | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | TT AT&T | شراء | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.30% | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | TT AT&T | شراء | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.30% | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | ETETN Shares | شراء | 1,001–$15,000 | 9 T. | −20.52% | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | ETETN Shares | شراء | 1,001–$15,000 | 9 T. | −20.52% | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LLLLY Eli Lilly | بيع | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LLLLY Eli Lilly | بيع | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | IBIBP | شراء | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.22% | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | KRKR Kroger | بيع | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | KRKR Kroger | بيع | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | VV Visa | بيع | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 3 نوفمبر 2026 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | VV Visa | بيع | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2 نوفمبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | BBBBIO | شراء | 1,001–$15,000 | 8 T. | +1.38% | |
| 30 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | TOTOELF Shares | بيع | 1,001–$15,000 | 11 T. | – | |
| 28 أكتوبر 2026 | MRMichael RulliR · OH-6 | NVNVDA Nvidia | بيع (جزئي) | 1,001–$15,000 | 21 T. | – | |
| 27 أكتوبر 2026 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | JNJNJ Johnson & Johnson | بيع (جزئي) | 1,001–$15,000 | 23 T. | – | |
| 27 أكتوبر 2026 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | MSMSFT Microsoft | بيع (جزئي) | 15,001–$50,000 | 23 T. | – | |
| 27 أكتوبر 2026 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | SYSYK | بيع (جزئي) | 1,001–$15,000 | 23 T. | – | |
| 27 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ARARGX Shares | شراء | 1,001–$15,000 | 14 T. | +4.90% | |
| 27 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | BBBBIO | شراء | 1,001–$15,000 | 14 T. | +9.60% | |
| 27 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ILILMN | بيع (جزئي) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 27 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | MTMTSI | شراء | 1,001–$15,000 | 14 T. | −23.77% | |
| 27 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | PTPTC PTC | بيع (جزئي) | 15,001–$50,000 | 14 T. | – | |
| 27 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | RVRVTY | بيع (جزئي) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 27 أكتوبر 2026 | PSPete SessionsR · TX-17 | AMAMZN Amazon | بيع | 15,001–$50,000 | 0 T. | – | |
| 27 أكتوبر 2026 | PSPete SessionsR · TX-17 | MCMCD McDonald's | بيع | 1,001–$15,000 | 0 T. | – | |
| 26 أكتوبر 2026 | JGJosh GottheimerD · NJ-5 | AMAMAT Applied Materials | شراء | 1,001–$15,000 | 10 T. | – | |
| 23 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | TOTOELF Shares | بيع (جزئي) | 1,001–$15,000 | 18 T. | – | |
| 23 أكتوبر 2026 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | CSCSCO Cisco | بيع | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 23 أكتوبر 2026 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | NVNVDA Nvidia | شراء | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 23 أكتوبر 2026 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | NVNVDA Nvidia | شراء | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 23 أكتوبر 2026 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | PGPG Procter & Gamble | شراء | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 23 أكتوبر 2026 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | PGPG Procter & Gamble | شراء | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 23 أكتوبر 2026 | KHKevin HernR · OK-1 | ASASML Registry Shares | بيع (جزئي) | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 23 أكتوبر 2026 | KHKevin HernR · OK-1 | STSTX Ordinary Shares | بيع (جزئي) | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 22 أكتوبر 2026 | SHScott H. PetersD · CA-50 | LPLP Inverted Capital I | شراء | 50,001–$100,000 | 22 T. | – | |
| 22 أكتوبر 2026 | JJJonathan JacksonD · IL-1 | DDDDOG | شراء | 1,001–$15,000 | 22 T. | – | |
| 22 أكتوبر 2026 | PSPete SessionsR · TX-17 | HDHD Home Depot | بيع | 1,001–$15,000 | 5 T. | – | |
| 22 أكتوبر 2026 | PSPete SessionsR · TX-17 | LOLOW Lowe's | بيع | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 21 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | CICIEN Ciena | بيع | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 21 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | MIMICR Micron Solutions | بيع (جزئي) | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 21 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | NONOW ServiceNow | شراء | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 21 أكتوبر 2026 | PSPete SessionsR · TX-17 | PEPEP PepsiCo | بيع | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 21 أكتوبر 2026 | PSPete SessionsR · TX-17 | SOSOLS | بيع | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 20 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ARARE Inc. Common Stock | شراء | 1,001–$15,000 | 21 T. | – | |
| 20 أكتوبر 2026 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | LNLNT Alliant Energy | شراء | 1,001–$15,000 | 21 T. | – |
الأكثر شراءً · 90 أيام
الكونغرس
MSMSFT 3 من أعضاء مجلس النواب4 buys
NVNVDA 2 من أعضاء مجلس النواب5 buys
PGPG 2 من أعضاء مجلس النواب3 buys
HDHD 2 من أعضاء مجلس النواب3 buys
MEMETA 2 من أعضاء مجلس النواب3 buys
ETETN 2 من أعضاء مجلس النواب3 buys
BHBHE 2 من أعضاء مجلس النواب2 buys
GSGS 2 من أعضاء مجلس النواب2 buys
TSTSM 2 من أعضاء مجلس النواب2 buys
KOKO 2 من أعضاء مجلس النواب2 buysأعضاء مجلس النواب الأكثر نشاطاً
أحدث الإفصاحاتالمشرّعوننسبة عمليات الشراءالصفقات
DJDavid J. Taylor OH-219
GCGilbert Cisneros CA-3114
MRMichael Rulli OH-66
PSPete Sessions TX-176
MEMaria Elvira Salazar FL-275
THThomas H. Kean NJ-73
KHKevin Hern OK-12
JFJames French Hill AR-21
Nach Partei
أحدث الإفصاحاتDالديمقراطيون
الصفقات18
عمليات الشراء10
حجم التداول$235.51k
Rالجمهوريون
الصفقات42
عمليات الشراء14
حجم التداول$458.52k
إفصاحات المطلعين
SEC · النموذج 4الحكومة والدفاع
الإنفاق الفيدرالي · SECالشركةاليومأكبر عقد فيدراليأحدث إفصاح لدى SEC
CO
JB
TP
AV
LR
GO
LL
LI
AM
T
IB
KR
V
BB
TO
JN
SY
AR
IL
MT
PT
RV
AM
MC
AM
CS
AS
ST
LP
DD
LO
CI
MI
NO
PE
SO
AR
LN
LM
RT
NO
GD
LH
PL
AV
KT