Passend bij de laatste vijf handelsdagen met hun koppen.
OPOpg-Usd
OPG-USD · Crypto
0,1347$−0,0018 (−1,29%)→ ZijwaartsStand 17:26 (Berlijnse tijd)
Grafiek: Marktdaten, „Vandaag” vanaf 0:00 UTC · tijden in je tijdzone
Waarom de koers beweegt
De laatste vijf dagen in UTC (Marktdaten-dagkoersen, vandaag lopend sinds 0:00 UTC), elk met de reden uit de koppen van die dag.
Kengetallen
Marktdaten, een dag loopt van 0:00 tot 24:00 UTC. Geen Kryptodaten-gegevens voor deze munt.
Handel sinds 0:00 UTC
Om 0:00 UTC$0,1364
Bereik sinds 0:00 UTC$0,1295 – $0,1371
Volume sinds 0:00 UTC$4,87m
Koersniveaus
52-weeksbereik$0,0867 – $0,3810
50-daags gemiddelde$0,1295
200-daags gemiddelde$0,1376
Trend
Vijf signalen uit het koersverloop. Beschrijft, beveelt niet aan.
Zijwaarts
2 of 4 signalen wijzen omhoog
- Koers boven 50-daags gemiddelde
- Koers onder 200-daags gemiddelde
- 50-daags onder 200-daags gemiddelde
- Vorige maand omhoog
Nieuws
Nieuwste eerst, Reuters en andere bronnen
geen meldingen
Vraag Jarvis
Historische gegevens afgelopen 30 dagen in UTC, Marktdaten
| Datum | Slot | Wijziging |
|---|---|---|
| 21 nov 2026 tot nu toe | 0,1347 | −1,29% |
| 20 nov 2026 | 0,1364 | −0,76% |
| 19 nov 2026 | 0,1375 | +0,79% |
| 18 nov 2026 | 0,1364 | −5,09% |
| 17 nov 2026 | 0,1437 | +7,72% |
| 16 nov 2026 | 0,1334 | −2,08% |
| 15 nov 2026 | 0,1362 | −1,13% |
| 14 nov 2026 | 0,1378 | −1,04% |
| 13 nov 2026 | 0,1392 | −0,41% |
| 12 nov 2026 | 0,1398 | +3,76% |
| 11 nov 2026 | 0,1348 | +4,29% |
| 10 nov 2026 | 0,1292 | +3,55% |
| 9 nov 2026 | 0,1248 | +4,92% |
| 8 nov 2026 | 0,1189 | −2,74% |
| 7 nov 2026 | 0,1223 | +1,49% |
| 6 nov 2026 | 0,1205 | +5,78% |
| 5 nov 2026 | 0,1139 | −6,08% |
| 4 nov 2026 | 0,1213 | +2,40% |
| 3 nov 2026 | 0,1184 | −0,74% |
| 2 nov 2026 | 0,1193 | −3,32% |
| 1 nov 2026 | 0,1234 | −2,35% |
| 31 okt 2026 | 0,1264 | +2,86% |
| 30 okt 2026 | 0,1229 | +6,58% |
| 29 okt 2026 | 0,1153 | −4,65% |
| 28 okt 2026 | 0,1209 | +2,77% |
| 27 okt 2026 | 0,1176 | +2,68% |
| 26 okt 2026 | 0,1146 | +5,24% |
| 25 okt 2026 | 0,1089 | −9,50% |
| 24 okt 2026 | 0,1203 | −4,17% |
| 23 okt 2026 | 0,1255 | +2,02% |
Filings and buys for OPG-USD
Pflichtmeldungen
| Datum | Type | Bewijs |
|---|---|---|
| Geen berichten gevonden. | ||
Aankopen en verkopen door parlementariërs
| Datum | Wer | Type | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Geen meldingen geregistreerd (2024–2026). | |||
Resultaten van onze tests in het Lab