Son beş işlem günü manşetleriyle eşleştirilmiş.
KAKava-Usd
KAVA-USD · Kripto
0,02660$−0,00027 (−1,02%)↘ Klar fallend18:24 itibarıyla (Berlin saati)
Grafik: Marktdaten, “Bugün” 0:00 UTC'den itibaren · saatler sizin saat diliminizde
Fiyat neden hareket ediyor
UTC'ye göre son beş gün (Marktdaten günlük fiyatları, bugün 0:00 UTC'den beri sürüyor), her biri o günün başlıklarından gerekçeyle.
Metrikler
Marktdaten, gün 0:00 ile 24:00 UTC arasıdır. Bu coin için Kryptodaten verisi yok.
0:00 UTC'den bu yana işlem
0:00 UTC'de$0,02687
0:00 UTC'den bu yana aralık$0,02608 – $0,02816
0:00 UTC'den bu yana hacim$6,06m
Fiyat seviyeleri
52 haftalık aralık$0,02660 – $0,07243
50 günlük ortalama$0,06256
200 günlük ortalama$0,05413
Trend
Fiyat geçmişinden beş sinyal. Betimler, önermez.
Güçlü düşüş trendi
1 of 5 sinyaller yukarıyı gösteriyor
- Fiyat 50 günlük ortalamanın altında
- Fiyat 200 günlük ortalamanın altında
- 50 günlük, 200 günlük ortalamanın üstünde
- Geçen ay düşüş
- 12 ayda düşüş (kapanış fiyatları)
Haberler
En yeniler önce, Reuters ve diğer kaynaklar
bildirim yok
Jarvis'e sor
Mevsimsellik Avg. per calendar month · 6 yıl
+3,0Jan
−2,2Feb
+13,9Mar
−10,2Apr
−0,4May
−21,7Jun
−3,6Jul
−8,4Aug
+6,0Sep
−13,1Eki
−0,5Nov
−21,9Ara
Geçmiş veriler UTC'ye göre son 30 gün, Marktdaten
| Tarih | Kapat | Değişim |
|---|---|---|
| 21 Kas 2026 şimdiye kadar | 0,02660 | −1,02% |
| 20 Kas 2026 | 0,02687 | −6,67% |
| 19 Kas 2026 | 0,02880 | +1,34% |
| 18 Kas 2026 | 0,02841 | +0,48% |
| 17 Kas 2026 | 0,02828 | −10,95% |
| 16 Kas 2026 | 0,03175 | −4,66% |
| 15 Kas 2026 | 0,03331 | −0,09% |
| 14 Kas 2026 | 0,03334 | −50,86% |
| 13 Kas 2026 | 0,06784 | −1,08% |
| 12 Kas 2026 | 0,06858 | +1,31% |
| 11 Kas 2026 | 0,06769 | −0,91% |
| 10 Kas 2026 | 0,06831 | +0,12% |
| 9 Kas 2026 | 0,06823 | +0,59% |
| 8 Kas 2026 | 0,06783 | −0,12% |
| 7 Kas 2026 | 0,06791 | +0,46% |
| 6 Kas 2026 | 0,06760 | −0,78% |
| 5 Kas 2026 | 0,06814 | −1,05% |
| 4 Kas 2026 | 0,06886 | +0,47% |
| 3 Kas 2026 | 0,06854 | +1,01% |
| 2 Kas 2026 | 0,06786 | −0,72% |
| 1 Kas 2026 | 0,06835 | −0,51% |
| 31 Eki 2026 | 0,06870 | −1,27% |
| 30 Eki 2026 | 0,06959 | +2,59% |
| 29 Eki 2026 | 0,06783 | −2,03% |
| 28 Eki 2026 | 0,06924 | −0,64% |
| 27 Eki 2026 | 0,06968 | +0,50% |
| 26 Eki 2026 | 0,06934 | −1,48% |
| 25 Eki 2026 | 0,07038 | −0,36% |
| 24 Eki 2026 | 0,07064 | +0,64% |
| 23 Eki 2026 | 0,07019 | −0,07% |
Filings and buys for KAVA-USD
Pflichtmeldungen
| Tarih | Tür | Kanıtlar |
|---|---|---|
| Haber bulunamadı. | ||
Milletvekillerinin alım ve satımları
| Tarih | Wer | Tür | Tutar |
|---|---|---|---|
| Kayıtlı bildirim yok (2024–2026). | |||
Lab'deki testlerimizin sonuçları