Correspondance des cinq dernières séances avec leurs titres.
BEBera-Usd
BERA-USD · Crypto
0,07705$−0,00094 (−1,21 %)↘ Klar fallendÀ 18:03 (heure de Berlin)
Graphique : Marktdaten, « Aujourd'hui » depuis 0:00 UTC · heures dans votre fuseau horaire
Pourquoi le cours bouge
Les cinq derniers jours en UTC (cours quotidiens Marktdaten, aujourd'hui en cours depuis 0:00 UTC), chacun avec la raison tirée des titres du jour.
Indicateurs
Marktdaten, une journée va de 0:00 à 24:00 UTC. Aucune donnée Kryptodaten pour cette crypto.
Échanges depuis 0:00 UTC
À 0:00 UTC$0,07799
Fourchette depuis 0:00 UTC$0,07305 – $0,07906
Volume depuis 0:00 UTC$80,99m
Niveaux de cours
Fourchette 52 semaines$0,07705 – $0,67333
Moyenne 50 jours$0,15319
Moyenne 200 jours$0,21122
Tendance
Cinq signaux tirés de l'historique des cours. Décrit, ne recommande pas.
Forte tendance baissière
0 of 5 les signaux pointent vers le haut
- Cours sous la moyenne 50 jours
- Cours sous la moyenne 200 jours
- Moyenne 50 j sous la moyenne 200 j
- Mois dernier en baisse
- En baisse sur 12 mois (cours de clôture)
Actualités
Plus récents d'abord, Reuters et autres sources
aucune déclaration
Demander à Jarvis
Saisonnalité Avg. per calendar month · 2 ans
−16,4Jan
+22,4Feb
−24,9Mars
−33,5Apr
−19,4Mai
−32,8Jun
−9,3Jul
+28,5Aug
+22,3Sep
−39,1Oct
−47,9Nov
−30,6Déc
Données historiques 30 derniers jours en UTC, Marktdaten
| Date | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 21 nov. 2026 jusqu'ici | 0,07705 | −1,21 % |
| 20 nov. 2026 | 0,07799 | −5,61 % |
| 19 nov. 2026 | 0,08262 | −1,56 % |
| 18 nov. 2026 | 0,08393 | −3,66 % |
| 17 nov. 2026 | 0,08712 | −0,98 % |
| 16 nov. 2026 | 0,08799 | −1,28 % |
| 15 nov. 2026 | 0,08913 | −5,44 % |
| 14 nov. 2026 | 0,09425 | −18,07 % |
| 13 nov. 2026 | 0,1150 | +15,10 % |
| 12 nov. 2026 | 0,09995 | −1,97 % |
| 11 nov. 2026 | 0,1020 | −1,91 % |
| 10 nov. 2026 | 0,1039 | +1,84 % |
| 9 nov. 2026 | 0,1021 | −1,86 % |
| 8 nov. 2026 | 0,1040 | −8,71 % |
| 7 nov. 2026 | 0,1139 | −3,49 % |
| 6 nov. 2026 | 0,1180 | +4,31 % |
| 5 nov. 2026 | 0,1132 | −12,24 % |
| 4 nov. 2026 | 0,1289 | −0,91 % |
| 3 nov. 2026 | 0,1301 | −1,53 % |
| 2 nov. 2026 | 0,1321 | −3,76 % |
| 1 nov. 2026 | 0,1373 | −0,54 % |
| 31 oct. 2026 | 0,1381 | −3,85 % |
| 30 oct. 2026 | 0,1436 | +4,17 % |
| 29 oct. 2026 | 0,1378 | −9,56 % |
| 28 oct. 2026 | 0,1524 | +0,93 % |
| 27 oct. 2026 | 0,1510 | +0,76 % |
| 26 oct. 2026 | 0,1498 | −1,10 % |
| 25 oct. 2026 | 0,1515 | −1,80 % |
| 24 oct. 2026 | 0,1543 | −2,89 % |
| 23 oct. 2026 | 0,1589 | −3,53 % |
Filings and buys for BERA-USD
Pflichtmeldungen
| Date | Type | Preuves |
|---|---|---|
| Aucun article trouvé. | ||
Achats et ventes des parlementaires
| Date | Wer | Type | Montant |
|---|---|---|---|
| Aucune déclaration enregistrée (2024–2026). | |||
Résultats de nos tests dans le Labo